- Harita Görünümü
Portföy Başlığı | Durum | Kategori | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Alan(m2) | Kayıt Tarihi | İşlemler | |
Henüz eklediğiniz bir portföy bulunmuyor. | |||||||||||
{{$index + 1}}
|
{{i[0].baslik}} | {{(i[0].emlak_durumu=='-1') ? '-' : i[0].emlak_durumu}} | {{(i[0].emlak_kategori=='-1') ? '-' : i[0].emlak_kategori}} | {{i[0].il ? i[0].il : '-'}} | {{i[0].ilce ? i[0].ilce : '-'}} | {{i[0].mahalle ? i[0].mahalle : '-'}} | {{i[0].adaNo ? i[0].adaNo : '-'}} | {{i[0].parselNo ? i[0].parselNo : '-'}} | {{i[0].alan ? i[0].alan : '-'}} | {{i.recordDate}} |
Birim Olarak Alınan Fiyat | {{firstDateInvestment}} | {{lastDateInvestment}} | Kazanç | Yüzde | |
---|---|---|---|---|---|
USD | 100,000 USD | {{firstUsd}} | {{lastUsd}} | {{totalUsd}} | {{percentageUsd}} |
EURO | 100,000 EURO | {{firstEuro}} | {{lastEuro}} | {{totalEuro}} | {{percentageEuro}} |
GBP | 100,000 GBP | {{firstGbp}} | {{lastGbp}} | {{totalGbp}} | {{percentageGbp}} |
Kategori | Durum | Adı | Cep Telefonu |
|
|
|
+90 {{i.opengsm| gsmSeperatix}} |
Puan | {{resEarthQuakePoint.puan}} |
Zemin Durumu | {{resEarthQuakePoint.zemin_durum}} |
Jeo Yaşı | {{resEarthQuakePoint.jeo_yasi}} |
Formasyon | {{resEarthQuakePoint.formasyon}} |
Açıklama | {{resEarthQuakePoint.aciklama}} |
Kısa Açıklama | {{resEarthQuakePoint.kisa_aciklama}} |
Vatandaş Açıklaması | {{resEarthQuakePoint.vatandas_aciklama}} |
Uygulama | {{resEarthQuakePoint.uygulama}} |
Ekstra Açıklama | {{resEarthQuakePoint.ekstra_aciklama}} |
Kod | {{resEarthQuakePoint.kod}} |
İlçe Plan | {{resPlanSituation.plan1000[0].ILCE_PLAN}} |
Plan Adı | {{resPlanSituation.plan1000[0].PLAN_ADI}} |
Alt Fonksiyon | {{resPlanSituation.plan1000[0].ALT_FONKSIYON}} |
Ana Fonksiyon | {{resPlanSituation.plan1000[0].ANA_FONKSIYON}} |
Arazi Kullanımı | {{resPlanSituation.plan1000[0].ARAZI_KULLANIMI}} |
Arka Çekme | {{resPlanSituation.plan1000[0].ARKACEKME}} |
Emsal | {{resPlanSituation.plan1000[0].EMSAL}} |
Hmax | {{resPlanSituation.plan1000[0].HMAX}} |
Kaks | {{resPlanSituation.plan1000[0].KAKS}} |
Kat Adedi | {{resPlanSituation.plan1000[0].KAT_ADEDI}} |
Lejant Adı | {{resPlanSituation.plan1000[0].LEJAND_ADI}} |
Maks Taks | {{resPlanSituation.plan1000[0].MAKS_TAKS}} |
Min Taks | {{resPlanSituation.plan1000[0].MIN_TAKS}} |
Ön Çekme | {{resPlanSituation.plan1000[0].ONCEKME}} |
Yan Çekme | {{resPlanSituation.plan1000[0].YANCEKME}} |
Yapı Düzeni | {{resPlanSituation.plan1000[0].YAPIDUZENI}} |
İlçe Plan | {{resPlanSituation.plan5000[0].ILCE_PLAN}} |
Plan Adı | {{resPlanSituation.plan5000[0].PLAN_ADI}} |
Alt Fonksiyon | {{resPlanSituation.plan5000[0].ALT_FONKSIYON}} |
Ana Fonksiyon | {{resPlanSituation.plan5000[0].ANA_FONKSIYON}} |
Arazi Kullanımı | {{resPlanSituation.plan5000[0].ARAZI_KULLANIMI}} |
Emsal | {{resPlanSituation.plan5000[0].EMSAL}} |
Hmax | {{resPlanSituation.plan5000[0].HMAX}} |
Kaks | {{resPlanSituation.plan5000[0].KAKS}} |
Karar No | {{resPlanSituation.plan5000[0].KARAR_NO}} |
Karar Tarihi | {{resPlanSituation.plan5000[0].KARAR_TARIHI}} |
Kat Adedi | {{resPlanSituation.plan5000[0].KAT_ADEDI}} |
Lejant Adı | {{resPlanSituation.plan5000[0].LEJAND_ADI}} |
Maks Taks | {{resPlanSituation.plan5000[0].MAKS_TAKS}} |
Min Taks | {{resPlanSituation.plan5000[0].MIN_TAKS}} |
Plan Notu | {{resPlanSituation.plan5000[0].PLAN_NOTU}} |
Yoğunluk | {{resPlanSituation.plan5000[0].YOGUNLUK}} |
İlçe | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].ILCE}} |
Plan Adı | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].PLAN_ADI}} |
Tadilat Adı | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].TADILAT_ADI}} |
Tadilat Kodu | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].TADILAT_KODU}} |
İnttarih | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].INTTARIH}} |
Meriyet | {{resPlanSituation.tadilat1000[0].MERIYET}} |
İlçe | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].ILCE}} |
Plan Adı | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].PLAN_ADI}} |
Tadilat Adı | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].TADILAT_ADI}} |
Tadilat Kodu | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].TADILAT_KODU}} |
İnttarih | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].INTTARIH}} |
Meriyet | {{resPlanSituation.tadilat5000[0].MERIYET}} |
Başlık | Değerlendirme | İl/İlçe/Mahalle | Kadastro | İmar | Hisse | Tarih |
{{i.headline}} | {{i.result}} |
|
{{i.cadastro}} | {{i.zoning}} | {{i.percent}} | {{i.date}} |
Adı | Adres | Mesafe | |
{{$index + 1}}
|
{{i.name}} | {{i.vicinity}} | {{i.distance}} |
Başlık | Tip | Ünite | Adres | Mesafe | Web adresi | Tel | Fotoğraf | |
{{$index + 1}}
|
{{i.pagetitle}} | {{i.tip}} | {{i.unite}} | {{i.adres}} | {{i.metre}} | {{i.web}} | {{i.tel}} |
Adres | Mesafe | Açıklama | Tarih | |
{{$index + 1}}
|
{{i.address}} | {{i.distance + " m"}} | {{i.description}} | {{i.date}} |
Değerlendirme | Dosya No | Karar No | Karar Özeti | Başlık | Tarih | ||
{{$index + 1}}
|
|
{{i.result}} | {{i.fileNo}} | {{i.decisionNo}} | {{i.pagetitle}} | {{i.date}} |
Durum | Kategori | Alt Kategori | M2Rayiç | Fiyat | Konum | ||
{{i.ed}} | {{i.ek}} | {{i.eak}} | {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} | {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} | {{i.il_adi}} | {{i.il_adi + " - " + i.ilce_adi}} | {{i.il_adi + " - " + i.ilce_adi + " - " + i.mahkoy_adi}} |
Yıl | Rayiç |
{{i.yil}} | {{(i.rayic) ? comma(i.rayic) + " TL" : '-'}} |
Durum | Kategori | Alt Kategori | Piyasa Rayiç | Piyasa m2 | Piyasa Fiyat | Ortalama Rayiç | Ortalama m2 | Ortalama Fiyat |
{{i.ed}} | {{i.ek}} | {{i.eak}} | {{comma(i.piyasa_rayic)}} TL | {{comma(i.piyasa_m2)}} | {{comma(i.piyasa_fiyat)}} TL | {{comma(i.ortalama_rayic)}} | {{comma(i.ortalama_m2)}} | {{comma(i.ortalama_fiyat)}} |
Yıl | Adet | |||||
{{i.label}} | {{i.count}} |
Fotoğraf | Genel | İlan Tarihi | Konum | Kategori | Rayiç | Alan | Fiyat | İletişim | Nitelik | İşlemler | ||
{{i.title}} |
{{$index + 1}}
|
|
|
|
|
|
{{i.value| comma}}{{" " + i.currency}} | {{i.square| comma}} m2 | {{i.price| comma}}{{" " + i.currency}} |
|
|
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? cityName+ ' Toplam Nüfus' : 'İl Toplam Nüfus' }} {{comma(cityTotalPopulation)}} Kişi
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? cityName+ ' Kullanımdaki Hane Sayısı' : 'İl Kullanımdaki Hane Sayısı' }} {{comma(cityHomePopulation)}} Hane Sayısı
Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü {{(cityTotalPopulation / cityHomePopulation).toFixed(1)}} Kişi/Hane
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? townName + ' Toplam Nüfus' : 'İlçe Toplam Nüfus' }} {{comma(townTotalPopulation)}} Kişi
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? townName + ' Kullanımdaki Hane Sayısı' : 'İlçe Kullanımdaki Hane Sayısı' }} {{comma(townHomePopulation)}} Hane Sayısı
Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü {{(townTotalPopulation / townHomePopulation).toFixed(1)}} Kişi/Hane
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? neighborhoodName + ' Toplam Nüfus' : 'Mahalle Toplam Nüfus' }} {{comma(neighborhoodTotalPopulation)}} Kişi
{{(cityName != null && infoCadastro==false) ? neighborhoodName + ' Kullanımdaki Hane Sayısı' : 'Mahalle Kullanımdaki Hane Sayısı' }} {{comma(neighborhoodHomePopulation)}} Hane Sayısı
Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü {{(neighborhoodTotalPopulation / neighborhoodHomePopulation).toFixed(1)}} Kişi/Hane
Yıl | 1. El Satış | 2. El Satış | Toplam Satış |
---|---|---|---|
{{i.yil}} | {{comma(i.satis_1_el)}} | {{comma(i.satis_2_el)}} | {{comma(i.yil_toplam_satis)}} |
Yıl | Toplam Satış |
---|---|
{{i.yil}} | {{comma(i.yil_toplam_satis)}} |
Lütfen bekleyiniz..